PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
Ketua Prodi : Drs. Sriadhi, ST., M.Pd., M.Kom., Ph.D
Visi;
“Menjadi Program Studi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer yang unggul di tahun 2025 dalam bidang infromatika dan pengembangan media edukasi”
Misi;
- Menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan Sarjana Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer yang mampu bersaing di tingkat regional dan nasional.
- Melakukan pengkajian, pengembangan dan pengayaan kurikulum Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer untuk peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
- Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat lokal, regional dan nasional dalam bidang Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer.
- Berperan aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah tingkat regional, nasional maupun internasional.
- Menjalin kerjasama dengan institusi lain dalam dan luar negeri, lembaga pemerintah dan swasta untuk mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi.
- Menyelenggarakan tata kelola yang baik untuk penguatan atmosfir akademik yang kondusif gunameningkatkan kualitas dan layanan akademik.
Tujuan;
- Menghasilkan lulusan Sarjana Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer yang unggul, profesional dan berkarakter .
- Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan bidang kependidikan untuk memajukan dan meningkatkan kualitas pendidikan.
- Menghasilkan dan mengembangkan karya-karya inovatif dan produktif dalam bidang Pendidikan Teknologi Informatika dan Kom- puter untuk kepentingan kemajuan pendidikan.
Profil Lulusan;
- Tenaga Pendidik Vokasi, guru SMK TKJ, SMK-Multimedia, SMK-RPL, SMA
- Instruktur dalam bidang komputer, khususnya networking, software engineering, pemrograman animasi
- Programmer web dan e-learning learning
Semester 1 | ||
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Kepemimpinan | 2 |
2 | Filsafat Pendidikan | 2 |
3 | Perkembangan Peserta Didik | 2 |
4 | Matematika Dasar | 2 |
5 | Algoritma dan Dasar Pemrograman | 2 |
6 | Arsitektur Komputer | 2 |
7 | Perakitan Komputer | 2 |
8 | Sistem Operasi Komputer | 2 |
9 | Jaringan Komputer Dasar | 2 |
10 | Teknologi Informasi | 2 |
11 | Disain Grafis | 2 |
Jumlah SKS | 22 | |
Semester 2 | ||
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Profesi Kependidikan | 3 |
2 | Psikologi Pendidikan | 3 |
3 | Matematika Terapan | 2 |
4 | Teknik Dasar Listrik | 2 |
5 | Jaringan Komputer Lanjut | 2 |
6 | Rekayasa Perangkat Lunak | 2 |
7 | Struktur data | 2 |
8 | Teknik Animasi | 3 |
9 | Sistem Basis Data | 2 |
Jumlah SKS | 21 | |
Semester 3 | ||
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Pancasila | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Strategi Pembelajaran | 2 |
4 | Elektronika | 2 |
5 | Statistika | 3 |
6 | TIK dalam Pendidikan | 2 |
7 | Bahasa Inggris | 2 |
8 | Manajemen Sistem Informasi | 2 |
9 | Pemrograman Visual | 3 |
10 | Jar.Kom.Mobile dan Cloud | 2 |
Jumlah SKS | 22 | |
Semester4 | ||
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Pendidikan Agama | 3 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 |
3 | PLP 1 | 1 |
4 | Telaah Kurikulum | 2 |
5 | Perencanaan Pembelajaran | 2 |
6 | Komunikasi Data | 2 |
7 | Evaluasi Hasil Belajar | 3 |
8 | Pemrograman Web | 3 |
9 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
Jumlah SKS | 21 | |
Semester5 | ||
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | ISBD | 2 |
2 | Desain Produk | 2 |
3 | Pendidikan Kewirausahaan | 2 |
4 | Metodologi Penelitian | 3 |
5 | Sensor dan Transducer | 2 |
6 | Pembelajaran Berbasis Multimedia | 2 |
7 | Pengolahan Citra Digital | 3 |
8 | Kecerdasan Buatan | 2 |
9 | Manajemen Proyek TI | 3 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 6 | ||
No | Mata kuliah | SKS |
1 | Mikcro Teaching | 2 |
2 | E-Bussiness | 3 |
3 | Pemrograman Animasi | 3 |
4 | Pemrograman Perangkat Bergerak | 3 |
5 | Perancangan Kendali (Robotik) | 3 |
6 | Praktek Kerja Lapangan Industri (PKLI) | 2 |
7 | Rekayasa Ind.(Projek Kompt.Jaringan*) | |
8 | Rek. Ind.(Projek Kpt.Pemrograman** | 3 |
9 | Rek.Ind.(Projek Kompt.Multimedia*** | |
Jumlah SKS | 19 | |
Semester 7 | ||
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | PLP -II | 3 |
2 | Teknik Audio Visual | 2 |
3 | Sistem Keamanan Komputer | 2 |
4 | Projek Kecerdasan Buatan | 3 |
5 | Sistem Otomasi Industri | 2 |
6 | Seminar | 14 |
Jumlah SKS | 7 | |
Semester 8 | ||
NO | Mata Kuliah | SKS |
1 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 6 | |
Total Sks | 150 |
No | Nama | Gelar |
1 | Sriadhi | Drs., ST., M.Pd.,M.Kom.,
Ph.D. |
2 | Uli Basa Sidabutar | S.Kom., M.Pd |
3 | Amirhud Dalimunthe | ST., M.Kom |
4 | Fahmy Syahputra | S.Kom., M.Kom |
5 | Bagoes Maulana | S.Kom., M.Kom |
6 | Tansa Trisna Astono Putri | S.Kom., M.T.I |
7 | Ressy Dwitias Sari | ST., M.T.I |
8 | Muhammad Dominique Mendoza | SE., MM. |
9 | Reni Rahmadani | S.Kom., M.Kom |
10 | Harvei Desmon Hutahaean | S.Kom., M.Kom |