PROGRAM STUDI PENDIDIKAN TATA BOGA
Struktur Program Studi
Ketua Prodi : Ajeng Inggit Anugerah, S.Pd, M.Pd
Profil Singkat Program Studi
Menjadi program studi Unggul dalam bidang Tata Boga, Rekayasa Industri dan Budaya
- Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terintegritas berbasis TIK dan platform RI 4.0 dalam bidang tata boga sehingga menghasilkan tenaga pendidikan, kependidikan dan wirausahawan dibidang tata boga yang unggul dan kompetitif.
- Mengembangkan sistem pembelajaran tata boga menjadi teaching and research institution dengan pendekatan based project untuk menghasilkan tenaga pendidik, kependidikan dan wirausahawan dibidang tata boga yang inovatif.
- Mengembangkan budaya kewirausahaan dan melakukan kerjasama dengan instansi dan institusi baik dalam maupun luar negeri.
- Menumbuhkan budaya ilmiah dengan menghasilkan penelitian yang inovatif yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menjalin kerjasama dalam dan luar negeri pada bidang pendidikan, penelitian, pengabdian dengan dunia industri, pendidikan, pelatihan serta pemerintahan.
- Mensosialisasikan dan Mengimplementasikan hasil penelitian, pengabdian dan gagasan yang inovatif kepada masyarakat
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik dan keterampilan wirausaha yang unggul dalam bidang Tata Boga.
- Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan, menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat melakukan inovasi dalam keikutsertaan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Menghasilkan lulusan yang mampu mengimplementasikan berbagai hasil riset dan produk dalam bidang Tata Boga, dan mampu mengikuti perubahan di tingkat nasional dan global.
- Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing bidang Tata Boga, dan memiliki budaya kewirausahaan untuk menghasilkan income generate dengan melibatkan internal dan eksternal stakeholder.
- Menghasilkan lulusan yang menjunjung tinggi budaya ilmiah, kebenaran ilmiah, berani mengambil keputusan dan resiko dengan azas keadilan dan kejujuran.
- Menghasilkan produk inovasi yang berorientasi pada kearifan lokal.
- Tenaga Pendidikan bidang Tata Boga dalam pendidikan Formal.
- Instruktur bidang Tata Boga dalam pendidikan nonformal.
- Pengelola makanan di berbagai institusi dan usaha jasa boga.
- Wirausaha bidang Tata Boga
Universitas Negeri Medan menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mencakup seluruh biaya kegiatan akademik selama mahasiswa menempuh studi, yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Praktik Kerja Lapangan (PKL), dan wisuda. Uang Kuliah Tunggal (UKT) adalah sistem pembayaran biaya kuliah yang didasarkan pada kemampuan ekonomi calon mahasiswa atau keluarganya. Konsep UKT bertujuan untuk memberikan kesempatan pendidikan yang adil dan merata bagi semua calon mahasiswa, tanpa memandang latar belakang ekonomi. Sehingga biaya mahasiswa lebih mudah dan terjangkau.
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
1 | 1UNM49001 | Kepemimpinan | 2 | 1 |
2 | 1MDK49001 | Filsafat Pendidikan | 2 | 1 |
3 | 1MDK49002 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 1 |
4 | 3BOG49001 | Sanitasi Higiene dan K3 | 2 | 1 |
5 | 3BOG49002 | Manajemen Dapur | 2 | 1 |
6 | 3BOG49003 | Etika Profesi dan Estetika | 2 | 1 |
7 | 3BOG49004 | Ilmu Kesejahteraan Keluarga | 2 | 1 |
8 | 3BOG49005 | Kewirausahaan | 2 | 1 |
9 | 3BOG49006 | Dasar Seni dan Desain | 2 | 1 |
10 | 3BOG49007 | Ilmu Bahan Makanan | 3 | 1 |
11 | 3BOG49008 | Dasar Boga | 3 | 1 |
Total SKS Semester I | 24 | 1 | ||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
12 | 1MDK49003 | Psikologi Pendidikan | 3 | 2 |
13 | 1MDK49004 | Profesi Kependidikan | 3 | 2 |
14 | 3BOG49009 | Ilmu Gizi | 2 | 2 |
15 | 3BOG49010 | Desain Pembelajaran | 4 | 2 |
16 | 3BOG49011 | Seni kuliner | 3 | 2 |
17 | 3BOG49012 | Pengolahan Makanan Indonesia | 3 | 2 |
18 | 3BOG49013 | Pengolahan Kue dan Minuman Indonesia | 3 | 2 |
19 | 3BOG49014 | Pastry | 3 | 2 |
Total SKS Semester II | 24 | 2 | ||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
20 | 1MKU49006 | Pancasila | 2 | 3 |
21 | 1MKU49012 | Bahasa Indonesia | 2 | 3 |
22 | 3BOG49015 | Pendidikan konsumen | 2 | 3 |
23 | 3BOG49016 | Metodologi Penelitian | 2 | 3 |
24 | 3BOG49017 | Diet Terapi | 2 | 3 |
25 | 3BOG49018 | Teknologi Pangan | 2 | 3 |
26 | 3BOG49019 | Makanan Asia | 3 | 3 |
27 | 3BOG49020 | Bakery | 3 | 3 |
28 | 3BOG49021 | Dekorasi Kue | 3 | 3 |
29 | 3BOG49044 | Kimia Terapan | 3 | 3 |
Total SKS Semester III | 24 | 3 | ||
No | Kode | Mata Kuliah | SKS | Semester |
30 | 1MKU49001 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 4 |
1MKU49002 | Pendidikan Agama Kristen Khatolik | |||
1MKU49003 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | |||
31 | 1MKU49014 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 4 |
32 | 3BOG49022 | PLP I | 1 | 4 |
33 | 3BOG49023 | Statistik | 2 | 4 |
34 | 3BOG49024 | Event Organizer | 2 | 4 |
35 | 3BOG49025 | Evaluasi Hasil Belajar | 3 | 4 |
36 | 3BOG49026 | Gromming | 2 | 4 |
37 | 3BOG49028 | Tata Hidang | 3 | 4 |
38 | 3BOG49029 | Makanan Kontinental | 3 | 4 |
39 | 3BOG49033 | Aplikasi Komputer | 2 | 4 |
40 | 3BOG49035 | Kerajinan | 2 | 4 |
Total SKS Semester IV | 24 | 4 | ||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
41 | 3BOG49027 | Manajemen Usaha Boga | 3 | 5 |
42 | 3BOG49030 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | 5 |
43 | 3BOG49031 | Micro Teaching | 2 | 5 |
44 | 3BOG49032 | Bahasa Inggris Profesi | 2 | 5 |
45 | 3BOG49034 | Desain Interior Boga | 2 | 5 |
46 | 3BOG49036 | Fusion Food | 3 | 5 |
47 | Desain produk | 2 | 5 | |
48 | ISBD | 2 | 5 | |
Total SKS Semester V | 18 | 5 | ||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
49 | Literasi digital | 2 | 6 | |
50 | Rekayasa Industri | 2 | 6 | |
51 | 3BOG49039 | Seminar | 2 | 6 |
52 | 3BOG49040 | Cipta Karya Boga | 4 | 6 |
53 | 3BOG49041 | Kuliner dan Industri Pariwisata | 3 | 6 |
Total SKS Semester VI | 13 | 6 | ||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
54 | IMKU49016 | KKN Pendidikan | 3 | 7 |
55 | 3BOG49038 | PLP II | 3 | 7 |
56 | 3BOG49042 | Praktek Kerja Lapangan Industri | 3 | 7 |
57 | 3BOG49043 | Unit Produksi | 4 | 7 |
Total SKS Semester VII | 13 | 7 | ||
No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Semester |
58 | Skripsi | 6 | 8 | |
Total SKS Semester VIII | 6 | 8 | ||
Total SKS dari semester 1-8 | 146 |
- Dra. Ana Rahmi, M.Pd
- Ajeng Inggit Anugerah, S.Pd, M.Pd
- Chairiza Azmi, M.Pd
- Dian Agustina Dalimunthe, S.Pd, M.Pd
- Prof. Dr. Erli Mutiara, M.Si
- Dr. Esi Emilia, M.Si
- Dra. Fatma Tresno Ingtyas, M.Si
- Laurena Ginting, SST, M.Kes
- Lutfia Yasmin, S.Pd., M.Pd
- Mentari Arisyid Mulyadi, M.Pd
- Dra. Nikmat Akmal, M.Pd
- Nirmalasari S.Pd M.Pd
- Nasfati Iktarastiwi, S.Pd.,M.Pd
- Rossy Luckita Sasmita, S.Pd, M.Pd
- Siti Sutanti, S.Pd, M.Pd
- Titis Budi Rahayu, M.Pd
- Yuzia Eka Putri, S.ST, M.Par