PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA
Ketua Jurusan
Yan Indra Siregar, S.Pd. M.Pd.
Sekretaris
Mahmuddin, S.Pd. M.Pd.
Visi;
Menjadi Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga yang Unggul dalam Ilmu Kepelatihan, Pendidikan dan Manajemen Olahra- ga Profesional yang Berkarakter di Tingkat Regional dan Nasional Tahun 2025 (ULLTIMA 20)
Misi;
- Menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- Menyelenggarakan berbagai pelatihan/workshop, pengajaran dan penelitian serta melatih fisik dalam berbagai cabang olahraga
- Mengembangkan dan mengap- likasikan berbagai disiplin ilmu untuk menopang keterampilan pelatih, guru penjas dan kesehatan olahraga.
- Menyelenggarakan berbagai pelatihan olahraga yang sesuai dengan pengelompokan Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga yang diminati mahasiswa.
- Menyelenggarakan hubungan kerjasama (kolaborasi) dengan instansi dan organisasi olahraga.
- Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan melatih, mengajar dan manajemen pengelola kegiatan olahraga yang profesional dan berkarakter.
Tujuan;
- Menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat dimanfaatkan oleh stakeholder.
- Menghasilkan pelatih , guru pendidikan jasmani dan manajer olahraga yang memiliki sikap inovatif, kreatif dan profesional yang berkarakter
- Menyiapkan pengelola kegiatan dan sarana olahraga profesional di Top Organisasi instansi perusahaan.
- Menghasilkan pelatih yang handal minimal 7 (tujuh) cabang olahraga yang bersertifikasi
- Mengembangkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan mata kuliah yang dipelajari
- Menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan manajemen olahraga.
Profil Lulusan;
- Tenaga Pendidik
- Instruktur (Widyaiswara Pemula)
- Peneliti
Semester 1
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Perk. Peserta Didik | 2 |
2 | Filssafat Pendidikan | 2 |
3 | Kepemimpinan | 2 |
4 | Sejarah dan Filsafat Olahraga | 2 |
5 | Anatomi | 2 |
6 | Dasar-Dasar Ilmu Kepelatihan | 3 |
7 | Pembinaan Kondisi Fisik | 3 |
8 | Keterampilan Dasar Atletik | 2 |
9 | Keterampilan Dasar Renang | 2 |
10 | Keterampilan Dasar Senam | 2 |
11 | Keterampilan Dasar Sepak Bola | 2 |
Jumlah SKS | 24 |
Semester 2
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Psikologi Pendidikan | 3 |
2 | Profesi Pendidikan | 3 |
3 | Fisiologi Olahraga | 3 |
4 | Pertumbuhan dan Perkembangan Belajar Gerak | 2 |
5 | Keterampilan Dasar Pencak Silat | 2 |
6 | Keterampilan Dasar Bola Voli | 2 |
7 | Keterampilan Dasar Bola Basket | 2 |
8 | Keterampilan Dasar Sepak Takraw | 2 |
9 | Dasar dan Falsafah Pend. Jasmani | 2 |
10 | Filsafat dan Profesi Kepelatihan | 3 |
Jumlah SKS | 24 |
Semester 3
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Pendidikan Pancasila | 2 |
2 | Bahasa Indonesia | 2 |
3 | Senam Kebugaran | 4 |
4 | Fisiotherapy | 3 |
5 | Olahraga Berkebutuhan Khusus | 2 |
6 | Strategi Pengajaran Pendidikan Jasmani | 3 |
7 | Issue Olahraga | 2 |
8 | Keterampilan Dasar Tenis Lapangan | 2 |
9 | Keterampilan Dasar Hoki | 2 |
10 | Keterampilan Dasar Karate | 2 |
Jumlah SKS | 24 |
Semester 4
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Kewarganegaraan | 2 |
2 | PLP I | 1 |
3 | MK Pilihan I (Wushu, Tarung Derajat, Gate Ball, Petanque, Panahan) | 2 |
4 | Bahasa Inggris | 2 |
5 | Micro Teaching | 2 |
6 | Adm. Pertandingan Manajemen Kepel. OR | 2 |
7 | Aktivitas Luar Kelas | 3 |
8 | Metode Melatih Fisik Atletik Metode Melatih Fisik Renang Metode Melatih Fisik Senam Metode Melatih Fisik Sepak Bola Metode Melatih Fisik Pencak Silat Metode Melatih Fisik Bola Voli Metode Melatih Fisik Bola Basket Metode Melatih Fisik Sepak Takraw Metode Melatih Fisik Tenis Lapangan Metode Melatih Fisik Karate Metode Melatih Fisik Hoki |
4 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 5
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Agama Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Khatolik Pendidikan Agama Kristen Pendidikan Agama Budha Pendidikan Agama Hindu Pendidikan Agama Konghuchu Pendiidkan Pancasila |
3 |
2 | Ilmu Sosial Budaya Dasar (ISBD) | 2 |
3 | Biomekanika Olahraga | 2 |
4 | Pedagogi Olahraga | 2 |
5 | Sosiologi Olahraga | 2 |
6 | MK. Pilihan II (Bulutangkis, Tenis Meja, Futsal, Bola Tangan, Sott Ball) | 2 |
7 | Ilmu Kesehatan Mental | 2 |
8 | Metodologi Penelitian Kepelatihan | 2 |
9 | Statistik | 2 |
10 | Metodologi Melatih Teknik & Taktik Atletik Metodologi Melatih Teknik & Taktik Renang Metodologi Melatih Teknik & Taktik Senam Metodologi Melatih Teknik & Taktik Sepak Bola Metodologi Melatih Teknik & Taktik Pencak Silat Metodologi Melatih Teknik & Taktik Bola Voli Metodologi Melatih Teknik & Taktik Bola Basket Metodologi Melatih Teknik & Taktik Sepak Takraw Metodologi Melatih Teknik & Taktik Tenis Lapangan Metodologi Melatih Teknik & Taktik Karate Metodologi Melatih Teknik & Taktik Hoki |
4 |
Jumlah SKS | 24 |
Semester 6
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Perencanaan Program Latihan Olahraga | 2 |
2 | Manajemen Kepel. OR | 2 |
3 | Psikologi Olahraga | 2 |
4 | Kesehatan Olahraga | 2 |
5 | Pencegahan dan Penanganan Cedera Olahraga (P2PC) | 2 |
6 | Perwasitan | 4 |
7 | Tes Pengukuran dan Evaluasi | 2 |
8 | Massage Olahraga | 2 |
9 | Ilmu Gizi Olahraga | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 7
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Pramuka | 2 |
2 | Komputer | 2 |
3 | PLP II | 3 |
4 | KKN | 3 |
5 | Kewirausahaan | 2 |
Jumlah SKS | 12 |
Semester 8
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Skripsi | 6 |
Jumlah SKS | 6 | |
Total SKS Keseluruhan | 152 |
NO | NAMA (NAME) | GELAR (TITTLE) |
1 | Muhammad Nustan Hasibuan | Drs., M. Kes, AIFO |
2 | Basyaruddin Daulay | Drs., M. Kes, AIFO |
3 | Ibrahim | Drs., M.Pd |
4 | Ibrahim Wiyaka | Drs., M. Kes, AIFO |
5 | Nono Hardinoto | Drs., M.Pd |
6 | Zulfan Heri | Drs., M.Pd |
7 | Bessy Sitorus Pane | Drs., M.Pd |
8 | Amansyah | Drs., M.Pd |
9 | Yan Indra Siregar | S.Pd., M.Pd |
10 | Novita | M.Pd., Dr |
11 | Mahmuddin | S.Pd., M.Pd |
12 | Andarias Ginting | S.Pd., M.Or |
13 | Irwansyah Siregar | S.Pd., M.Pd |
14 | Pangondian H Purba | S.Pd., M.Pd |
15 | Dewi Endriani | S.Pd., M.Pd |
16 | David Siahaan | S.Pd., M.Pd |
17 | Indra Darma Sitepu | S.Pd., M.Kes |
18 | Syahputra Manik | S.Si., M.Pd |
19 | Muhammad Faisal Ansari Na- sution | S.Pd., M.Pd |