PENDIDIKAN BAHASA JERMAN
Ketua Prodi :
Hafniati, S.Pd., M.A.
Visi ;
“Menjadi Kelompok Program Studi yang Unggul dalam Bidang Pendidikan dan Pengajaran Bahasa Jerman di tingkat nasional dan mendapat pengakuan internasional pada tahun 2020”.
Misi ;
- Menyelenggarakan layanan pendidikan bahasa Jerman bermutu kepada mahasiswa
- Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pembelajaran bahasa Jerman
- Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi civitas akademika yang mendorong tumbuhanya minat dan dedikasi untuk mempelajari bahasa jerman
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan bahasa Jerman dalam bidang pengajaran, sosial dan budaya
- Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi terkait dalam bidang bahasa dan budaya di tingkat lokal, regional dan internasional
Tujuan ;
- Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional dan berkarakter di bidang pembelajaran bahasa Jerman untuk memenuhi permintaan pasar dan industri dalam konteks regional, nasional, dan global.
- Menghasilkan penelitian yang ino- vativ yang dibutuhkan oleh stakeholder dan menyebarluaskannya kepada masyarakat
- Terciptanya suasana akademik yang kondusif yang menjamin pelayanan bermutu dan kinerja yang optimal bagi seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
- Menyelenggarakan layanan akademik dalam bidang pembelajaran bahasa Jerman, sosial dan budaya kepada masyarakat.
- Menjalin kerjasama antar instansi terkait dalam bidang bahasa dan budaya di tingkat, lokal, regional dan internasional
Profil Lulusan ;
- Guru bahasa Jerman;
- Praktisi bahasa Jerman;
- Peneliti
Semester 1
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Kepemimpinan (Leadership) | 2 |
2 | Filsafat Pendidikan (Education Philosophy) | 2 |
3 | Perkembangan Peserta Didik (Students Development) | 2 |
4 | Aplikasi Komputer (Computer Application) | 2 |
5 | Leseverstehen für Anfänger | 4 |
6 | Hörverstehen für Anfänger | 4 |
7 | Schreibfertigkeit für Anfänger | 4 |
8 | Sprechfertigkeit für Anfänger | 4 |
Jumlah SKS | 24 |
Semester 2
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Psikologi Pendidikan (Education Psychology) | 3 |
2 | Profesi Kependidikan (Education Profession) | 3 |
3 | Sprechfertigkeit für Forgeschrittene | 4 |
4 | Leseverstehen für Forgeschrittene | 4 |
5 | Leseverstehen für Forge- schrittene | 4 |
6 | Hörverstehen für Forgeschrittene | 4 |
7 | Telaah Kurikulum (The Study of Curriculum) | 2 |
Jumlah SKS | 24 |
Semester 3
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Pendidikan Agama (Religious Education | 3 |
2 | Ilmu Alamiah Dasar (Basic Natural Sciences) | 2 |
3 | Pendidikan Kewarganega- raan (Civic Education) | 2 |
4 | Hörverstehen für weiter Forgeschrittene | 4 |
5 | Sprechfertigkeit für weiter Forgeschrittene | 4 |
6 | Leseverstehen für weiter Forgeschrittene | 4 |
7 | Schreibfertigkeit für weiter Forgeschrittene | 4 |
Jumlah SKS | 23 |
Semester 4
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Pancasila (Pancasila) | 2 |
2 | Bahasa Indonesia (Indonesian Language) | 2 |
3 | Semiotika (Semiotics) | 2 |
4 | Deutsch für Tourismus * | 3 |
5 | B1-Vorbereitung | 4 |
6 | Desain Pembelajaran dan Pengembangan Bahasa Jerman (German Language Learning and Design Design Development) | 3 |
7 | Medien Produktion | 4 |
8 | PLP I (School Observation 1) | 1 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 5
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Metodologi Penelitian (Research Methodology) | 3 |
2 | Statistik (Statistics) | 2 |
3 | Übersetzung | 4 |
4 | Pengantar Manajemen (Introduction to Management) | 2 |
5 | Deutsch für Kinder * | 2 |
6 | Interkulturelle Kommunika- tion | 4 |
7 | Wissenschaftliches Schreiben | 3 |
8 | Bahasa Inggris (English) | 2 |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 6
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Seminar | 2 |
2 | Wirtschaftdeutsch * | 2 |
3 | Evaluasi Hasil Belajar (Learning outcomes Evaluation) | 3 |
4 | Deutsch im Hotel * | 3 |
5 | Aktuelle Literature | 3 |
6 | Sprachbeherrschung | 3 |
7 | Pembelajaran Mikro (Micro Learning) | 2 |
Jumlah SKS | 18 |
Semester 7
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Bahasa Perancis (French Language) | 2 |
2 | Kewirausahaan (Entrepreneurship) | 2 |
3 | PLP 2 (School Observation 2) | 3 |
4 | Academic Writing | 2 |
5 | KKN (Real Work Lecture) | 3 |
Jumlah SKS | 12 |
Semester 8
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Skripsi (Thesis) | 6 |
Jumlah SKS | 6 | |
Total SKS Keseluruhan | 150 |
NO | NAMA (NAME) | GELAR (TITTLE) |
1 | Laurensius Tampubolon | Drs. S.Pd., M.Pd |
2 | Surya M. Hutagalung | Drs. S.Pd., M.Pd |
3 | Siti Kudriyah | M.Pd., Dr. |
4 | Jujur Siahaan | S.Pd., M.Hum |
5 | Risnovita Sari | S.Pd., M.Hum. Dr. |
6 | Rina Evianty | S.Pd., M.Hum |
7 | Ahmad Sahat Perdamean | S.Pd., M.Pd |
8 | Ahmad Bengar Harahap | S.Pd., M.Hum |
9 | Herlina Jasa Putri Harahap | S.Pd., M.Hum |
10 | Linda Aruan | S.Pd., M.Hum |
11 | Tanti Kurnia Sari | S.Pd., M.Hum |
12 | Hafniati | S.Pd., M.A |
13 | Indah Aini | S.Pd., M.A |
14 | Suci Pujiastuti | S.Pd., M.A., Dr. des |
15 | Nurhanifah Lubis | S.Pd., M.Si |