Bimbingan Konseling
Visi;
“Pada Tahun 2030 Menjadi Program Studi yang Unggul di Tingkat Nasional dan Regional dalam bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling Multibudaya dan berkarakter”
Misi;
- Menyelengarakan layanan pendidi- kan berbasis kompetensi dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ilmu Bimbingan dan Konseling profesional dan
- Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu Bimbingan dan Konseling berdasarkan penelitian ilmiah, jurnal dan pertemuan
- Mengembangkan budaya kewirausahaan dan
- Melaksanakan kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat.
Tujuan;
- Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik yang profesional dan berkarakter dalam bidang ilmu Bimbingan dan Konseling yang mampu beradaptasi dan mengantisipasi perkembangan iptek dan permasalahan masyarakat.
- Menghasilkan temuan ilmiah yang mengacu pada penelitian, pengkajian dan pengembangan ilmu Bimbingan dan Konseling yang dipublikasikan melalui jurnal nasional, regional dan
- Mengahasilkan karya-karya dalam bidang Bimbingan dan Konseling yang berwawasan kewirausahaan dan
- Menghasilkan hubungan kerjasama dan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai pihak di bidang ilmu bimbingan dan konselling maupun pendidikan, baik pemerintahan maupun swasta yang berkaitan dengan masalah-masalah psikologis untuk kemaslahatan masyarakat.
Profil Lulusan;
- Guru BK di Satuan-satuan Pendidikan
- Tenaga Ahli Bidang Pengembangan Diri di Lembaga/Organisasi/DUDI/
- Peneliti Pemula bidang Pendidikan dan konseling
Semester 1 | ||||||
No | Mata Kuliah | SKS | ||||
1 | Kepemimpinan | 2 | ||||
2 | Filsafat Pendidikan | 2 | ||||
3 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | ||||
4 | Ilmu Pendidikan | 2 | ||||
5 | Pembelajaran Kreatif | 2 | ||||
6 | Dasar-Dasar BK | 2 | ||||
7 | Psikologi Perkembangan | 2 | ||||
8 | Keterampilan Penerapan Konsep PAUD | 2 | ||||
9 | Keterampilan Penerapan Konsep PLS | 2 | ||||
10 | Keterampilan Dasar Pendidikan di SD | 2 | ||||
Total SKS | 20 | |||||
Semester 2 | ||||||
No | Mata Kuliah | SKS | ||||
1 | Psikologi Kepribadian | 2 | ||||
2 | Bahasa Inggris | 3 | ||||
3 | Bimbingan dan Konseling Kelompok | 2 | ||||
4 | BK Belajar | 2 | ||||
5 | Psikologi Pendidikan | 3 | ||||
6 | Profesi Kependidikan | 3 | ||||
7 | Manajemen BK di Sekolah | 2 | ||||
8 | Evaluasi Hasil Belajar | 2 | ||||
9 | Penulisan Karya Ilmiah | 2 | ||||
Total SKS | 21 | |||||
Semester 3 | ||||||
No | Mata Kuliah | SKS | ||||
1 | Kewarganegaraan | 2 | ||||
2 | Agama | 3 | ||||
3 | Psikologi Sosial | 2 | ||||
4 | Praktik Bimbingan dan Konseling Kelompok | 4 | ||||
5 | BK Pribadi-Sosial | 2 | ||||
6 | Praktik BK Belajar | 3 | ||||
7 | BK Karir | 2 | ||||
8 | Patologi Sosial dan Kriminologi | 2 | ||||
9 | Assesmen BK Teknik Non-Tes | 3 | ||||
Total SKS | 23 | |||||
Semester 4 | ||||||
No | Mata Kuliah | SKS | ||||
1 | Pancasila | 2 | ||||
2 | Bahasa Indonesia | 2 | ||||
3 | Model-Model Konseling | 3 | ||||
4 | Teknik Konseling | 3 | ||||
5 | Praktikum BK Pribadi-Sosial | 3 | ||||
6 | Sosio-Antropologi Pendidikan | 2 | ||||
7 | Assesmen BK Teknik Tes | 3 | ||||
8 | Praktik BK Karir | 3 | ||||
9 | Pengenalan Lapangan Persekolahan 1 | 1 | ||||
10 | Pancasila | 2 | ||||
Total SKS | 22 | |||||
Semester 5 | ||||||
No | Mata Kuliah | SKS | ||||
1 | Manajemen Pendidikan | 2 | ||||
2 | Pemahaman Tingkah Laku | 2 | ||||
3 | Konseling Individual | 4 | ||||
4 | Metodologi Penelitian | 4 | ||||
5 | Teknologi Informasi dan Media BK | 3 | ||||
6 | Psikologi Komunikasi | 2 | ||||
7 | Etika Profesi BK | 2 | ||||
8 | Studi Kasus | 3 | ||||
Total SKS | 22 | |||||
Semester 6 | ||||||
No | Mata Kuliah | SKS | ||||
1 | Pengembangan Program BK di Sekolah | 4 | ||||
2 | Penelitian Tindakan dalam BK | 3 | ||||
3 | Konseling Multibudaya | 3 | ||||
4 | Konseling Populasi Khusus | 3 | ||||
5 | Mikro Konseling | 2 | ||||
6 | Pembinaan Anak Berkebutuhan Khusus | 3 | ||||
7 | Statistik | 3 | ||||
8 | Konseling Remaja | 3 | ||||
Total SKS | 24 | |||||
Semester 7 | ||||||
No | Mata Kuliah | SKS | ||||
1 | Evaluasi dan Supervisi BK | 2 | ||||
2 | KKN | 3 | ||||
3 | Konseling Perkawinan* |
2 |
||||
4 | Konseling Keluarga* | |||||
5 | BK di SD* | |||||
6 | Konseling Trauma* | |||||
7 | Konseling Adiksi* | |||||
8 | Seminar dan Kapita Selekta BK | 2 | ||||
9 | Pengenalan Lapangan Persekolahan 2 | 3 | ||||
Total SKS | 12 | |||||
Semester 8 | ||||||
No | Mata Kuliah | SKS | ||||
1 | Skripsi | 6 | ||||
Total SKS | 6 | |||||
JUMLAH KESELURUHAN SKS | 150 | |||||
No | Nama Dosen ( Lecturer Staff) | Gelar (Tittle) |
1 | Abdul Munir | Prof. Dr., M.Pd |
2 | Abdul Murad | Prof. Dr., M.Pd |
3 | Asih Menanti | Prof. Dr., MS, S.Psi |
4 | Sri Melfayetty | Prof. Dr., MS,S.Psi. Kons |
5 | Rosmala Dewi | Prof. Dr., M.Pd. Kons. |
6 | Nasrun | Prof. Dr., MS |
7 | Nuraini | Dr., MS |
8 | Edidon Hutasuhut | Drs., M.Pd |
9 | Pastiria Sembiring | Dra., M.Pd., Kons. |
10 | Rahmulyani | Dra., M.Pd., Kons. |
11 | Zuraidah Lubis | Dra., M.Pd., Kons |
12 | Nurarjani | Dra., M.Pd |
13 | Nani Barorah | Nst, S.Psi, MA |
14 | Asiah | M.Pd |
15 | Mirza Irawan | S.Pd., M.Pd.,Kons |
16 | Rafael Lisinus Ginting | S.Pd., M.Pd |
17 | Albert Pauli. Sirait | M.Hum |
18 | Erwita Ika Violina | S.Pd., M.Pd. |
19 | Nindya Ayu Pristanti | S.Pd., M.Pd. |
20 | Miswanto | S.Pd., M.Pd. |
21 | Shofia Mawaddah | S.Psi., M.Sc. |
22 | Utami Nurhafsari Putri | S.Psi., M.Psi. |
23 | Armitasari | S.Pd., M.Pd. |
24 | Ishaq Matondang | S.Psi., MM |
25 | Yeni Marito Harahap | M.Pd., M.Psi. |