PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
Ketua Prodi : Dr. Adi Sutopo, MT
Visi;
“Menjadikan Program Studi Teknik Elektro yang unggul pada tahun 2030 dalam pengembangan keilmuan dan teknologi rekayasa energi listrik yang handal”
Misi;
- Menyelenggarakan sistem pendidikan yang berkualitas untuk meng- hasilkan sarjana teknik yang mampu bersaing ditingkat nasional dan regional dalam bidang teknologi rekayasa energi listrik
- Menghasilkan sarjana teknik bidang teknologi rekayasa energi listrik yang mampu mengaplikasikan dan mengembangkan keilmuan serta kewirausahaan.
- Melaksanakan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat lokal dan nasional dalam bidang teknologi rekayasa energi listrik
- Berperan aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah tingkat nasional maupun internasional
- Menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain dalam negeri maupun luar negeri, lembaga pemerintah, swasta dan industri untuk mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi.
- Menyelenggarakan tata kelola yang baik untuk penguatan iklim akademik yang kondusif serta peningkatan kualitas dan layanan akademik
Tujuan;
- Menghasilkan sarjana teknik bidang Teknik Elektro yang profesional dan berkarakter.
- Mengembangkan pendidikan yang berkualitas agar menghasilkan sarjana teknik bidang teknik tenaga listrik yang mampu bekerja sesuai dengan perkembangan iptek serta berjiwa wirausaha dalam bidang teknologi rekayasa energi listrik
- Berperan aktif menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna bidang teknologi rekayasa energi listrik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Mengembangkan budaya meneliti dan menulis yang berorientasi pada penggunaan dan pengembangan teknologi yang berkontribusi pada pengembangan iptek dalam bidang teknologi rekayasa energi listrik
- Mengembangkan kerjasama berkesinambungan dengan pergu ruan tinggi lain, lembaga pemerin tah, dunia industri dan usaha untuk meningkatkan efektifitas serta efisiensi kegiatan belajar mengajar
- Menciptakan iklim akademis yang kondusif berdasarkan atas hak dan kewajiban antara tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan maha- siswa
Profil Lulusan;
- Manejerial Dan Praktisi Ketenaga Lis trikan
- Pelaku Jasa Industri, Bisnis Dan Entepreneur KetenagaListrikan
- Pelaku Rekayasa Dan Optimasi Energi Listrik
Semester 1 | ||
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Kepemimpinan | 2 |
2 | Bahasa Inggris Teknik | 2 |
3 | Bahan-bahan Listrik | 2 |
4 | Pengantar Teknik elektro | 2 |
5 | Dasar Komputer dan Pemrograman | 2 |
6 | Kalkulus 1 | 3 |
7 | Kimia Teknik | 2 |
8 | Fisika I | 2 |
9 | Gambar Teknik Elektro | 2 |
10 | Prakt. Fisika | 1 |
Jumlah SkS | 20 | |
Semester 2 | ||
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Thermodinamika dan Penggerak mula | 2 |
Pengukuran Listrik | 2 | |||||
3 Dasar Sistem Telekomunikasi | 2 | |||||
4 Dasar Elektronika | 2 | |||||
5 Rangkaian Listrik Arus Searah | 3 | |||||
6 Fisika Elektrik | 2 | |||||
7 Probabilitas dan Statistik | 2 | |||||
8 Kalkulus Integral | 3 | |||||
9 Prakt. Dasar Elektronika | 1 | |||||
10 Prakt. Pengukuran Listrik | 1 | |||||
Jumlah SKS | 20 | |||||
Semester 3 | ||||||
No | Mata Kuliah | SKS | ||||
1 Pend. Pancasila | 2 | |||||
2 Pend.Bahasa Indonesia | 2 | |||||
3 Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 | |||||
4 Teknik Digital | 2 | |||||
5 Prakt. Teknik Digital | 1 | |||||
6 Rangkaian Listrik Arus Bolak-balik | 3 | |||||
7 Prakt. Rangkaian listrik | 1 | |||||
8 Medan Elektromagnetik | 3 | |||||
9 Dasar Konversi Energi Listrik | 2 | |||||
10 Prakt. Dasar Konversi Energi Listrik | 1 | |||||
11 Aljabar Linier | 3 |
Semester 4 | ||
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Pend.Agama | 3 |
2 | Pend. Kewarganegaraan | 2 |
3 | Sistem Distribus | 2 |
4 | Sistem Linier | 2 |
5 | Persamaan Differensial | 3 |
6 | Dasar sistem Kontrol | 2 |
7 | Mesin Listrik Arus Searah | 2 |
8 | Pembangkit Tenaga Listrik | 2 |
9 | Magang | 2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 5 | ||
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Ilmu Sosial Budaya Dasar | 2 |
2 | Transmisi Daya listrik | 2 |
3 | Transformator | 2 |
4 | Mesin Listrik Arus Bolak-Balik | 2 |
5 | Mikroprosesor | 2 |
6 | Analisis Sistem Tenaga | 3 |
7 | Desain Produk | 2 |
8 | Prakt. Mesin-mesin Listrik | 1 |
9 | Prakt. Mikroprosesor | 1 |
10 | Metode Numerik | 2 |
11 | Metode Penelitian | 2 |
Jumlah SKS | 21 | |
Semester 6 | ||
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Rekayasa Industri | 2 |
2 | Etika Profesi | 2 |
3 | Pembangkit Energi Listrik terbarukan | 2 |
4 | Sistem Proteksi dan Rele | 2 |
5 | Elektronika Daya | 2 |
6 | Iluminasi dan Instalasi Listrik | 2 |
7 | Kendali Otomatis Industri | 2 |
8 | Gejala Medan Tinggi | 2 |
9 | Prakt. Elektronika Daya | 1 |
10 | Kewirausahaan | 2 |
11 | Kerja Praktek Industri | 2 |
Jumlah SKS | 21 | |
Semester 7 | ||
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Aplikasi Komputer pd Sistem Tenaga Listrik | 3 |
2 | Stabilitas Sistem Tenaga Listrik | 3 |
3 | Pembumian Sistem Tenaga Listrik | 2 |
4 | Peralatan Tegangan Tinggi | 2 |
5 | Prakt. Tegangan Tinggi | 1 |
6 | Manajemen Industri dan Proyek | 2 |
7 | Standarisasi Keamanan Keselamatan & Hukum ketenagakerjaan | 2 |
8 | Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 |
9 | Mata Kuliah Pilihan 2 | 2 |
10 | KKN | 3 |
Jumlah SKS | 22 | |
Semester 8 |
No | Mata Kuliah | SKS | |
1 | Perencanaan Gardu Induk | 2 | |
2 | Perancangan Energi terbarukan | 2 | |
3 | Optimasi dalam STL | 2 | |
4 | Kualitas Daya | 2 | |
5 | Perancangan Kendali otomatisasi Industri | 2 |
6 | Artifisial Intelegensi | 2 |
Jumlah SKS | 12 | |
Total SKS | 158 |
NO | NAMA (NAME) | GELAR (TITTLE) |
1 | Abdul Hakim Butar-Butar | Drs. Ir., MT |
2 | Juaksa Manurung | Drs., ST., M.Si |
3 | Mustamam Nasution | MT., Ir. |
4 | Adi Sutopo | M.Pd., MT., Dr. |
5 | Agus Junaidi | ST., MT., Dr. |
6 | Rudi Salman | ST., MT. |
7 | Arwadi Sinuraya | ST., MT. |
8 | Marwan Affandi | ST., MT. |
9 | Azmi Rizki Lubis | S.Pd., MT. |
10 | Denny Haryanto Sinaga | S.Pd, M.Eng |
11 | Olnes Yosefa Hutajulu | S.Pd, M.Eng |
12 | Eka Dodi Suryanto | S.Pd, M.T |