PROGRAM STUDI GIZI
Ketua Prodi : Dr. Esi Emilia, M.Si
Visi;
“Program Studi Gizi yang unggul dalam industri kreatif di bidang pangan dan gizi pada tahun 2025”
Misi;
- Menyelenggarakan sistem pendidi kan dan akademik yang berkualitas.
- Melaksanakan pendidikan terstandar untuk menghasilkan sarjana gizi yang berkarakter dan mampu mengaplikasikan keilmuan industry kreatif di bidang pangan dan gizi
- Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat lokal maupun nasional di bidang gizi
- Berperan aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah tingkat nasional mau pun internasional dengan cara menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, lembaga pemer intah, swasta dan industri untuk mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi
Tujuan;
- Menghasilkan nutrisionis yang berkualitas dan berkarakter.
- Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk diaplikasikan pada industri kreatif di bidang pangan dan gizi.
- Menghasilkan penelitian dan peng abdian yang dipublikasikan untuk membantu menyelesaikan masalah gizi di masyarakat.
- Menjalin kerjasama berkesinambungan dengan institusi dalam dan luar negeri untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi.
Profil Lulusan;
- Manajer Bidang Gizi
- Supervisor Bidang Gizi
- Pelaku Industri Bidang Gizi
- Konselor dan Edukator Gizi
- Penggerak Bidang Gizi
- Peneliti Muda
- Tenaga Kependidikan Gizi
Semester 1 | |||||
No | Mata Kuliah | SKS | |||
1 | Ilmu Bahan Pangan | 3 | |||
2 | Dasar-dasar Ilmu gizi | 3 | |||
3 | Biologi | 2 | |||
4 | Dasar Biokimia Gizi | 3 | |||
5 | Anatomi Manusia | 3 | |||
6 | Fisiologi manusia | 2 | |||
7 | Kimia Dasar | 2 | |||
8 | Dasar Manajemen | 2 | |||
9 | Kepemimpinan | 2 | |||
10 | Pengantar Komunikasi | 2 | |||
Jumlah SKS | 24 | ||||
Semester 2 | |||||
No | Mata Kuliah | SKS | |||
1 | Sosio Budaya gizi | 3 | |||
2 | Ekologi pangan dan gizi | 3 | |||
3 | Bahasa Inggris Terapan | 2 | |||
4 | Analisis Zat Gizi Makro | 2 | |||
5 | Dasar Kulinari | 3 | |||
6 | Gizi Dalam Daur Kehidupan | 3 | |||
7 | Metabolisme Energi dan Zat Gizi Makro | 2 | |||
8 | Penilaian Konsumsi Pangan | 3 | |||
9 | Kimia Anorganik dan organik | 2 | |||
Jumlah SKS | 23 | ||||
Semester 3 | |||||
No | Mata Kuliah | SKS | |||
1 | Analisis Zat Gizi Mikro | 2 | |||
2 | Metabolisme Zat Gizi Mikro | 2 | |||
3 | Patofisiologi Penyakit Menular | 2 | |||
4 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 2 | |||
5 | Pendidikan Gizi | 3 | |||
6 | Asuhan Gizi | 2 | |||
7 | Kuliner dan Gizi | 2 | |||
8 | Pendidikan Pancasila | 2 | |||
9 | Penilaian Status Gizi | 3 | |||
10 | Gizi, Kerja dan Olahraga | 2 | |||
Jumlah SKS | 23 | ||||
Semester 4 | |||||
No | Mata Kuliah | SKS | |||
1 | Pendidikan Agama | 3 | |||
2 | Kulinari Lanjutan | 3 | |||
3 | Evaluasi Nilai Gizi | 3 | |||
4 | Patofisiologi Penyakit Tidak Menu- lar | 2 | |||
5 | Pendidikan kewarganegaraan | 2 | |||
6 | Manajemen Program Gizi | 3 | |||
7 | Dietetika Penyakit Infeksi dan Defisiensi | 3 | |||
8 | Teknologi Pangan | 3 | |||
Jumlah SKS | 22 | ||||
Semester 5 | |||||
No | Mata Kuliah | SKS | |||
1 | Bioetika dan Kesehatan | 2 | |||
2 | Statistik | 3 | |||
3 | Manajemen Industri Pangan dan Jasa | 3 | |||
4 | Percobaan Makanan | 3 | |||
5 | Metodologi Penelitian Gizi | 3 | |||
6 | Dietetika Penyakit Degeneratif | 3 | |||
7 | Ekonomi Pangan dan Gizi | 2 | |||
Jumlah SKS | 19 | ||||
Semester 6 | |||||
No | Mata Kuliah | SKS | |||
1 | Konsultasi Gizi | 3 | |||
2 | Epidemiologi Gizi | 3 | |||
3 | Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pangan | 2 | |||
4 | Analisis Data Pangan dan Gizi | 2 | |||
5 | Seminar | 2 | |||
6 | Manajemen Pelayanan Makanan dan Gizi | 2 | |||
7 | Rekayasa Industri | 2 | |||
Jumlah SKS | 16 | ||||
Semester 7 | |||||
No | Mata Kuliah | SKS | |||
1 | Magang I (Gizi Masyarakat/KKN) | 3 | |||
2 | Magang II (Manajemen Industri Jasa Pangan) | 3 | |||
3 | Magang III (Dietetika) | 3 | |||
4 | Kewirausahaan Bidang Pangan dan Gizi | 3 | |||
Jumlah SKS | 12 | ||||
Semester 8 | |||||
No | Mata Kuliah | SKS | |||
1 | Skripsi | 6 | |||
Jumlah SKS | 6 | ||||
TOTAL KESELURUHAN 144 |
NO | NAMA (NAME) | GELAR (TITTLE) |
1 | Putri Lynna A. Luthan | M.Sc., IPM., Ir., Dr. |
2 | Rumilla Harahap | MT., IPM., Ir., Dr. |
3 | Irma Novrianty Nasution | ST., M.Ds., IPM. |
4 | Syahreza Alvan | ST., MSi., IPM |
5 | Kemala Jeumpa | MT., Ir. |
6 | Bambang Hadibroto | ST., MM., MT., IPM |
7 | Edo Barlian | ST., MT. |
8 | Rahmat Mulyana | M.Si., Dr. |
9 | Zulkifli Matondang | M.Si., Dr. |
10 | Sarwa | MT., Dr. |
11 | Ernesto Silitonga | ST., Dr., DEA |
12 | Meuthia Fadilla | M.Eng., Ir. |
13 | Sutrisno | ST., MT. |
14 | Haikal Rahman | M.Si., Ir., Dr. |
15 | Mesra | M.Sn., Dr. |
16 | Ramli Nur | MA., Dr. |
17 | Arief Wahyudi | SH., MH. |