SENI PERTUNJUKAN
Ketua Program Studi : Martozet, S.Sn., M.A.
Visi ;
“Menjadi Program Studi kelompok terbaik di bidang penyajian, rekaya industri seni Pertunjukan (penciptaan), pengelolaan dan peng- kajian seni pertunjukan pada tingkat nasional, dan mendapat pengakuan di tingkat internasional pada tahun 2027.”
Misi ;
- Menyelenggarakan pembelajaran dan pengajaran seni pertunjukan yang bermutu, berkarakter kepada mahasiswa dan masyarakat.
- Menyelenggarakan penciptaan, pengkajian, penyajian dan pengelolaan seni pertunjukan untuk pelestarian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi seni dan parawisata.
- Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui revitalisasi, preservasi, dan inovasi di bidang seni pertunjukan.
- Menciptakan budaya akademik yang kondusif bagi civitas Akademik, baik internal maupun eksternal sehingga dapat menghasilkan lulusan yang bermutu
- Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga terkait di tingkat lokal,regional, nasional, dan internasional di bidang seni pertunjukan.
Tujuan ;
- Menghasilkan lulusan berkualitas yang profesional pada bidang penciptaan, penyajian, pengkajian, pengelolaan seni pertunjukan, dan memiliki daya saing dalam konteks lokal, regional dan nasional.
- Menghasilkan kajian-kajian inovatif serta karya seni yang dibutuhkan oleh internal dan eksternal stakeholder.
- Menghasilkan pengabdian karya seni pertunjukan melalui revitalisa- si, preservasi, dan inovasi di bidang seni pertunjukan.
- Terciptanya suasana akademik yang kondusif, yang menjamin pelayanan yang bermutu, dan kinerja yang optimal dari seluruh dosen, staf dan mahasiswa.
- Menghasilkan kerjasama yang mendukung peningkatan kualitas program akademik dan non akademik.
Profil Lulusan ;
- Seniman
- Pengkaji dan Pengkritik Seni
- Praktisi Seni
Semester 1
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Kepemimpinan (Leadership) | 2 |
2 | Bahasa Inggris (English) | 2 |
3 | Pengantar Pengetahuan seni pertunjukan (Tari, musik dan Teater) (Introduction to Performing Arts) (Dance, Music, and Theatre) | 2 |
4 | Olah Tubuh (Exercise) | 2 |
5 | Olah vokal (Vocals) | 2 |
6 | Olah Peran (Role Play) | 2 |
7 | Sosiologi seni (Arts Sociology) | 2 |
8 | Teori Musik Sestim Notasi Musik (Music’s Theory and Notation) | 2 |
9 | Pilihan – Praktek Tari Melayu – Praktek Musik Melayu – Praktek Teater Melayu (Optional: – Melayu Dance Practice, Melayu |
2 |
Jumlah SKS | 20 |
Semester 2
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Pencak silat (Pencak Silat) | 2 |
2 | Membaca Partitur (Reading on Music’s Sheet) | 2 |
3 | Videografi dan Editing (Videography and Editing) | 2 |
4 | Teknik Tari Dairi (Dairi Dance Technique) | 2 |
5 | Praktek Tari Batak (Batak Dance Practice) | 2 |
6 | Tata Rias Busana (Fashion Make Up) | 2 |
7 | Apresiasi Seni Tari (Dance Arts Appreciation) | 2 |
8 | Sejarah Seni Pertunjukan (Tari) (History of Performing Dance Arts) | 2 |
9 | TTP dan Penataan Artistik (TTP and Artistic Arrangement) | 2 |
10 | Praktek Tari Minangkabau, Aceh, Palembang) (Minangkabau, Aceh, Pa-lembang Dance Practice) | 3 |
Jumlah SKS | 21 |
Semester 3
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Agama (Religion) | 3 |
2 | Kewarganegaraan (Citizenship) | 2 |
3 | Ilmu Alamiah Dasar (Basic Natural Sciences) | 2 |
4 | Teknik Tari Melayu (Melayu Dance Technique) | 2 |
5 | Teknik Tari Karo (Karo Dance Technique) | 2 |
6 | Praktek Tari Sulawesi, Kalimantan (Sulawesi, Kalimantan Dance Practice) | 3 |
7 | Pembentukan Tubuh (Body Shaping) | 2 |
8 | Pengetahuan Dasar-Dasar Komposisi (The Composition of Basic Knowledge) | 2 |
9 | Filsafat Seni (Arts Philosophy) | 2 |
10 | Antropologi Seni Tari (Dance Arts Anthropology) | 2 |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 4
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Pancasila (Pancasila) | 2 |
2 | Bahasa Indonesia (Indonesian Language) | 2 |
3 | Semiotik (Semiotics) | 2 |
4 | Praktek Tari Mancanegara (International Dance Practice) | 3 |
5 | Teknik Tari Batak Toba (Batak Toba Dance Technique) | 2 |
6 | Teknik Tari Nias (Nias Dance Technique) | 2 |
7 | Praktek Tari Jawa, Bali, Sunda (Jawa, Bali, and Sunda Dance Practice) | 3 |
8 | Komposisi Menata Tari (The Composition in Arranging Dance) | 2 |
9 | Manajemen Seni Pertunjukan (Performing Arts Management) | 2 |
10 | Tata Cahaya (Lighting) | 2 |
Jumlah SKS | 22 |
Semester 5
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Kritik Seni Tari (Dance Arts Critics) | 2 |
2 | Teknik Tari Sibolga (Sibolga Dance Technique) | 2 |
3 | Teknik Tari Simalungun (Simalungun Dance Technique) | 2 |
4 | Analisa Gerak dan Karakter (Motion and Character Analysis) | 2 |
5 | Notasi Laban (Notation) | 2 |
6 | Konsep-konsep Koreografi (Choreography Concepts) | 2 |
7 | Koreografi (Choreography) | 3 |
8 | Produksi Manajemen Seni Per- tunjukan (Performing Arts Management Production) | 3 |
9 | Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Karya Seni (batu)(Research Methodology and artworks | 3 |
10 | Seni dan Pariwisata (Arts and Tourism) | 2 |
Jumlah SKS | 23 |
Semester 6
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Musik Tekno (Techno Music) | 2 |
2 | Komputer (Computer) | 2 |
3 | Koreografi Tekno (Techno Choreography) | 3 |
4 | Teknik Tari Mandailing (Mandailing Dance Technique) | 2 |
5 | Rekayasa Industri pariwisata (Engineering Industry in Tourism) | 2 |
6 | Penguatan keahlian (Magang I) (Internship I)(Masa Libur Antara Sem 5 ke sem 6) | 2 |
7 | Metode Penelitian karya Ilmiah dan Karya seni (Research Method-olo- gy and Artworks) | 3 |
8 | Rekontruksi Tari (Dance Construction) | 3 |
Jumlah SKS | 19 |
Semester 7
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | Pengembangan Keahlian (Magang II) – (Internship II) (Masa Libur Antara Sem 6 ke sem 7) |
2 |
2 | HAKI dan Indistri Kreatif Seni Pertunjukan (Kewirausahaan) (HAKI and Creative Industry in Performing Arts (Entrepreneurship)) | 2 |
3 | Analisa Struktur (Structure Analysis) | 2 |
4 | Karya Tari (Dance Works) | 4 |
5 | Studi Lapangan (Mini Riset) (Observation) (Mini Research) | 3 |
6 | Seminar | 3 |
Jumlah SKS | 16 |
Semester 8
No | Mata Kuliah | SKS |
1 | KKN (Real Work Lecture) | 2 |
2 | Karya Akhir (Penciptaan/Skripsi) (Thesis) | 6 |
Jumlah SKS | 8 | |
Total SKS Keseluruhan | 150 |
NO | NAMA NAME) | GELAR (TITTLE) |
1 | Nurwani | SST., M.Hum., Dr |
2 | Yusnizar Heniwaty | S.St., M.Hum., Ph.D |
3 | Rr. Ruth Hertami Dyah Nugrahaningsih | Dra., M.Si., PhD. |
4 | Irwansyah | S.Sn., M.Sn. |
5 | Iskandar Muda | S.Sn., M.Sn. |
6 | Martozet | S.St., MA |
7 | Ilham Rifandi | S.Sn., M.Sn. |
8 | Merdy Roy Sunarya Togatorop, | S.Pd., M.Sn |
9 | Esra Parmian Talenta Siburian, | S.Sn., M.Sn |
10 | Pulumun Petereus Ginting | S.Sn., M.Sn., Dr. |